Total number of Datasets
| Date | Total datasets | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | 
Dataset Revisions per Week
| Date | All dataset revisions | New datasets | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
Most Edited Datasets
| Zbiór danych | Number of edits | 
|---|---|
| Lista dzielnic | 10 | 
| Rozwój ekonomiczny | 9 | 
| Infrastruktura i usługi miejskie | 7 | 
| Zrównoważony rozwój środowiska | 6 | 
| Bezpieczeństwo publiczne i służby ratunkowe | 6 | 
| Liczba ludności | 4 | 
| Lista szkół | 2 | 
Największe grupy
| Grupa | Liczba zbiorów danych | 
|---|---|
| Wydział administracyjny | 4 | 
| Wartości odniesienia | 2 | 
Users Creating Most Datasets
| Użytkownik | Liczba zbiorów | 
|---|---|
|  City Data | 7 |